
[지중해] Hamburg, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo, Hamburg
.gif)
| 특별가 | ||
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom IB | $1,061.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom SPL | $1,061.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom IM1 | $1,141.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom IM2 | $1,161.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom IR1 | $1,181.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom IR2 | $1,201.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom OB | $1,301.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom OM2 | $1,341.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom OR2 | $1,361.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom OL1 | $1,391.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom BB | $1,451.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom BP | $1,471.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom IB | $1,492.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom SPL | $1,492.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom BM1 | $1,531.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom BM2 | $1,541.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom IM1 | $1,572.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom BL1 | $1,581.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom BL2 | $1,591.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom IM2 | $1,592.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom BL3 | $1,601.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom IR1 | $1,612.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom IR2 | $1,632.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom BA | $1,721.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom OB | $1,732.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom OM2 | $1,772.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom OR2 | $1,792.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom OL1 | $1,822.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom BB | $1,882.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom BP | $1,902.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom SRS | $1,941.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom BM1 | $1,962.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom BM2 | $1,972.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom BL1 | $2,012.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom BL2 | $2,022.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom BL3 | $2,032.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom SLS | $2,051.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom IB | $2,065.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom SPL | $2,065.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom BA | $2,152.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom SL1 | $2,211.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom IM1 | $2,233.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom IM2 | $2,275.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom IR1 | $2,317.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom IR2 | $2,359.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom SX | $2,371.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom SRS | $2,372.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom SLS | $2,482.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom OB | $2,569.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom SL1 | $2,642.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom OM2 | $2,653.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom OR2 | $2,695.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom OL1 | $2,758.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom SX | $2,802.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom BB | $2,884.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom BP | $2,926.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom BM1 | $3,052.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom BM2 | $3,073.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom BL1 | $3,157.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom YC1 | $3,161.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom YC1 | $3,161.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom BL2 | $3,178.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom BL3 | $3,199.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom YCP | $3,271.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom YCP | $3,271.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom BA | $3,451.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom YC2 | $3,701.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom YC2 | $3,701.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom SRS | $3,913.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom SLS | $4,144.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom SL1 | $4,480.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom SX | $4,816.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom YC3 | $4,891.50 | |
| DRINKS AND WIFI INCLUDED - Stateroom YCT | $4,891.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom YC3 | $4,891.50 | |
| ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY - Stateroom YCT | $4,891.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom YC1 | $6,475.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom YCP | $6,706.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom YC2 | $7,609.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom YC3 | $10,108.50 | |
| BROCHURE RATES - Stateroom YCT | $10,108.50 |
일정표[확정]
1일 2026년 10월 11일 일요일
| 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|
| Hamburg | 함부르크,독일 | 6:00 PM |
2일 2026년 10월 12일 월요일
| 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|
| At Sea | 공해 |
3일 2026년 10월 13일 화요일
| 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|
| Bergen | 베르겐,노르웨이 | 8:00 AM | 6:00 PM |
4일 2026년 10월 14일 수요일
| 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|
| Stavanger | 스타방에르,노르웨이 | 8:00 AM | 6:00 PM |
5일 2026년 10월 15일 목요일
| 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|
| Kristiansand | 크리스티안순,노르웨이 | 8:00 AM | 6:00 PM |
6일 2026년 10월 16일 금요일
| 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|
| Oslo | 오슬로,노르웨이 | 8:00 AM | 6:00 PM |
7일 2026년 10월 17일 토요일
| 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|
| At Sea | 공해 |
8일 2026년 10월 18일 일요일
| 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|
| Hamburg | 함부르크,독일 | 8:00 AM |
* 상기 일정은 크루즈, 현지일정에 따라 변동 할 수 있습니다.
참고사항
| 취소(변경)료 규정 | - 예약한 선사의 브로셔나 예약 후 발급되는 예약확정서 상에서 확인 하십시오. - 크루즈월드 고객센터 02-730-1701의 크루즈플래너에게 문의하실 수도 있습니다 |
|---|
| 여권(비자) | - 여권은 출발일로부터 6개월 이상 유효해야 하며, 훼손되지 않은 상태로 사증란은 1페이지 이상 남아 |
|---|
| 예약시 유의사항 | - 선사와 항공사의 유류할증료가 인상 될 경우 상기 금액에 추가분으로 적용됩니다. |
|---|
| 비고사항 | - 기항지별 선택관광 확정요금은 다시 안내됩니다. 기항지 선택관광은 잔금 결제 전 참여 여부를 선택하고 비용은 잔금과 함께 결제하셔야 합니다. 영어 가이드가 제공되는 선사 프로그램의 경우, 사전 신청을 하더라도 인원수 부족으로 다른 프로그램으로 대체될 수 있습니다. 자연 재해 및 날씨로 인하여 기항지에 입항을 하지 못할 경우, "선사 프로그램의 경우, 전액 환불", "한국인 가이드 단독 프로그램의 경우, 운영되는 최소비용을 제외하고 환불" 됩니다. 기항지에서 개별적으로 자유관광을 계획하는 고객께서는 입항 시 날짜와 요일을 반드시 확인하여 여행에 참고하시기 바랍니다. 유럽의 경우 공휴일에 입항 시 현지의 대중교통과 상점, 관광지 입장 및 이용이 제한적일 수 있습니다. 또한, 자유 여행을 계획하는 분은 현지 시간을 항상 확인하여 시차로 인한 착오가 없도록 유의하여 주십시오. |
|---|
* 최근 수정일 : 2026-08-24